Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21. Манометр коррозионностойкий выполнен полностью из нержавеющей стали. Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200 °C.
Эти промышленные манометры могут использоваться в условиях агрессивной окружающей среды, повышенной вибрации и при измерении переменного давления. Повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды — степень защиты приборов IP65. Может использоваться в сборе с разделителем сред.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом.
Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный глицерином / силиконом (виброустойчивый) по требованию заказчика.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетика, машиностроение.
40, 50, 63, 100, 150, 160*
* — под заказ
Ø100, 150, 160 | 1,0 |
Ø63 | 1,5 |
Ø40, 50 | 2,5 |
ТМ | Ø40, 50 | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 |
Ø63 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
|
Ø100, 150, 160 | 0…0,06** / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
|
ТВ | Ø63, 100, 150, 160 | −0,1…0 |
ТМВ | Ø63 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Ø100, 150, 160 | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
** — только для радиальных
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы
Кратковременная нагрузка: 110% шкалы
Окружающая среда:
−60…+60 (без заполнения)
−20…+60 (с заполнением глицерином ПК-94)
−60…+60 (с заполнением силиконом ПМС-50)
Измеряемая среда:
−60…+200 (без заполнения)
−20…+100 (с заполнением глицерином ПК-94)
−60…+150 (с заполнением силиконом ПМС-50)
IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Опция: IP67 (Ø100, 150, 160)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Ø40, 50, 63 — завальцованное
Ø63 — байонетное (опция)
Ø100, 150, 160 — байонетное
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Алюминий, шкала черная на белом фоне
Органическое
Опция: минеральное многослойное безопасное — триплекс (Ø 100, 150, 160)
Опция: на стрелке (Ø 100, 150, 160)
Радиальное — Ø40, 50, 63, 100, 150, 160
Осевое — Ø40, 50, 63
Эксцентрическое — Ø100, 150, 160
Ø100, 150, 160 | G½, M20×1,5 |
Ø63 | G¼, M12×1,5 |
Ø50 | G¼, M12×1,5 |
Ø40 | G⅛, M10×1 |
*** — под заказ другие резьбы
2 года
Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150
Подробнее
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88
Таблица перевода единиц
измерения давления
Все характеристики
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-121 | 40 | 2,5 | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 |
G⅛ / М10×1 | радиальное | 1491 |
осевое | 1681 | |||||
0…16 / 25 / 40 | G⅛ / М10×1 | радиальное | 1830 | |||
осевое | 1847 | |||||
ТМ-221 | 50 | 2,5 | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | 1966 |
осевое | 2067 | |||||
0…16 / 25 / 40 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | 2103 | |||
осевое | 2204 | |||||
ТМ-321 | 63 | 1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | 1639 |
осевое | 1925 | |||||
радиальное байонет | 2625 | |||||
осевое байонет | 2656 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 1740 | ||||
осевое | 2008 | |||||
радиальное байонет | 2661 | |||||
осевое байонет | 2691 | |||||
0…100 | радиальное | 3455 | ||||
осевое | 3640 | |||||
радиальное байонет | 3455 | |||||
ТМ-521 | 100 | 1 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 4913 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | 4620 | ||||
эксцентрическое | 4790 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 4850 | ||||
эксцентрическое | 4930 | |||||
0…100 | радиальное | 5708 | ||||
эксцентрическое | 5572 | |||||
ТМ-621 | 150 / 160* | 1 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 5710 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | 5620 | ||||
эксцентрическое | 6090 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 5670 | ||||
эксцентрическое | 6120 | |||||
0…100 | радиальное | 6427 | ||||
эксцентрическое | 7176 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-121 | 40 | 2,5 | −0,1…0 | G⅛ / М10×1 | осевое | 1794 |
ТВ-321 | 63 | 1,5 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | 1777 | |
осевое | 2008 | |||||
радиальное байонет | 2827 | |||||
осевое байонет | 2846 | |||||
ТВ-521 | 100 | 1 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 4790 | |
эксцентрическое | 4880 | |||||
ТВ-621 | 150 / 160* | 1 | радиальное | 5952 | ||
эксцентрическое | 6120 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | |||||
ТМВ-321 | 63 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | 1777 |
осевое | 2008 | |||||
радиальное байонет | 2827 | |||||
осевое байонет | 2846 | |||||
ТМВ-521 | 100 | 1 | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальное | 4790 |
эксцентрическое | 4880 | |||||
ТМВ-621 | 150 / 160* | 1 | радиальное | 5952 | ||
эксцентрическое | 6120 |
* — под заказ
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Безопасное стекло (триплекс), с установкой |
ТМ (ТВ-ТМВ)-521 | 300 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-621 | 375 | |
Стрелка с корректором нуля, с установкой |
ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | 100 |
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | 230 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 + рукав | 500 | |
Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31) | ТМ-521, -621 | 310 |
Фланец, с установкой |
ТМ (ТВ, ТМВ)-321Р, 321Т | 90 |
задний для ТМ (ТВ, ТМВ)-521Р, -521ТЭ | 250 | |
передний для ТМ (ТВ, ТМВ)-521ТЭ | 340 | |
задний для ТМ (ТВ, ТМВ)-621Р, -621ТЭ | 435 | |
передний для ТМ (ТВ, ТМВ)-621ТЭ | 460 | |
Скоба, тип 1 (прямая) | ТМ (ТВ, ТМВ)-121Т | 130 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-221Т, -321Т | 100 | |
Скоба, тип 2 (баттерфляй) | ТМ (ТВ, ТМВ)-321Т | 130 |
Скоба, с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-521Т | 180 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-621Т | 300 | |
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | 110 |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | 40 / 50 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-121, -221, -321 | 165 / 175 | |
Контрольная стрелка, с установкой | ТМ-521 | 690 |
ТМ-621 | 845 | |
Исполнение корпуса с IP67 | ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | +10% к стоимости прибора |
Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТВ, ТМВ)-321, -521, -621 | +10% к стоимости прибора |
Индивидуальная шкала | ТМ (ТВ, ТМВ)-121, -221, -321 | 175 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | +10% к стоимости прибора | |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТВ, ТМВ) | 100 |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМ (ТВ, ТМВ) | 100 |
Обезжиривание прибора под кислород (+ знак О2 на циферблате) | ТМ (ТВ, ТМВ) без гидрозаполнения, кроме ТМ (ТВ, ТМВ)-121, -221, -321 |
160 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-121, -221, -321 | 320 | |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМ (ТВ, ТМВ), кроме ТМ (ТВ, ТМВ)-121, 221, 321 |
25 |
ТМ (ТВ, ТМВ)-121, -221, -321 | 165 | |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) | бесплатно |
Периодическая поверка | ТМ (ТВ, ТМВ) | 140 |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТВ, ТМВ)-521, -621 | 65 |
Ремонт (кроме ТМ-121, -221) | ТМ (0–1,6 МПа) | 185 |
ТМ (2,5–40 МПа) | 255 | |
ТМ (60–100 МПа) | 315 | |
ТВ | 200 | |
ТМВ | 285 | |
Ремонт (завальцованные ТМ) | ТМ (0-1,6МПа) | 265 |
ТМ (2,5–40 МПа) | 305 | |
ТМ (60–100 МПа) | 345 | |
ТВ | 280 | |
ТМВ | 325 | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМ (ТВ, ТМВ) | индивидуально |
Приборы продаются «сухими», готовыми к гидрозаполнению (глицерином или силиконом).
Диаметр корпуса, мм | Объем жидкости в приборе, мл | Цена заполнения прибора, с НДС, руб | Цена слива прибора, с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
глицерин ПК-94 | силикон ПМС-50 | глицерин ПК-94 | силикон ПМС-50 | ||
40 | 50 | 25 | 60 | 130 | 240 |
50 | 80 | 30 | 85 | ||
63 | 90 | 35 | 95 | ||
100 | 350 | 100 | 330 | ||
150 | 770 | 210 | 695 |